Performance summary#
Generated by
cargo soothfast report
| item | instructions | median | p99 | allocs | polls |
|---|---|---|---|---|---|
finance_query::bt_atr_sizing | 640412 | 72.47µs | 74.37µs | 164 | n/a |
finance_query::bt_base_to_htf_index | 321100 | 26.78µs | 27.57µs | 1 | n/a |
finance_query::bt_bayesian_search | 29255228 | 3.02ms | 3.07ms | 2382 | n/a |
finance_query::bt_fractional_kelly_sizing | 470283 | 49.64µs | 50.51µs | 88 | n/a |
finance_query::bt_grid_pareto | 13092725 | 678.80µs | 755.77µs | 2966 | n/a |
finance_query::bt_grid_search | 13141738 | 673.12µs | 798.78µs | 3012 | n/a |
finance_query::bt_leveraged_margin | 591378 | 60.15µs | 61.86µs | 158 | n/a |
finance_query::bt_monte_carlo | 1091477 | 177.05µs | 178.86µs | 6 | n/a |
finance_query::bt_resample | 1451621 | 111.79µs | 114.17µs | 11 | n/a |
finance_query::bt_sma_crossover | 9502063 | 994.89µs | 1.17ms | 2373 | n/a |
finance_query::bt_strategy_builder | 1075236 | 188.11µs | 194.38µs | 328 | n/a |
finance_query::capability_name | 23 | 2.1ns | 2.9ns | 0 | n/a |
finance_query::cond_bench_always_false | 250414 | 25.56µs | 26.69µs | 6 | n/a |
finance_query::cond_bench_always_true | 4333658 | 456.67µs | 463.12µs | 4045 | n/a |
finance_query::cond_bench_has_position | 4322665 | 462.37µs | 471.61µs | 4045 | n/a |
finance_query::cond_bench_held_for_bars | 1519701 | 174.95µs | 176.95µs | 1041 | n/a |
finance_query::cond_bench_in_loss | 4359947 | 475.25µs | 486.62µs | 4045 | n/a |
finance_query::cond_bench_in_profit | 558440 | 54.56µs | 55.35µs | 142 | n/a |
finance_query::cond_bench_is_long | 4317905 | 469.91µs | 487.93µs | 4045 | n/a |
finance_query::cond_bench_is_short | 401363 | 38.47µs | 39.57µs | 13 | n/a |
finance_query::cond_bench_no_position | 401363 | 38.48µs | 39.70µs | 13 | n/a |
finance_query::cond_bench_stop_loss | 456653 | 47.38µs | 59.93µs | 24 | n/a |
finance_query::cond_bench_take_profit | 443285 | 45.42µs | 48.16µs | 13 | n/a |
finance_query::cond_bench_trailing_stop | 596793 | 56.60µs | 59.87µs | 92 | n/a |
finance_query::cond_bench_trailing_take_profit | 605815 | 57.49µs | 60.29µs | 72 | n/a |
finance_query::de_chart | 109161 | 9.08µs | 9.17µs | 13 | n/a |
finance_query::de_crypto_coins | 352875 | 32.83µs | 33.70µs | 205 | n/a |
finance_query::de_currencies | 602439 | 56.18µs | 56.70µs | 647 | n/a |
finance_query::de_edgar_facts | 13991183 | 1.37ms | 1.49ms | 11899 | n/a |
finance_query::de_edgar_submissions | 5293321 | 451.73µs | 469.57µs | 6784 | n/a |
finance_query::de_fear_and_greed | 1425 | 119.7ns | 122.9ns | 0 | n/a |
finance_query::de_fear_and_greed_crypto_history | 15650 | 1.36µs | 1.40µs | 3 | n/a |
finance_query::de_financials | 236900 | 20.55µs | 20.76µs | 206 | n/a |
finance_query::de_fred_series | 1061290 | 109.64µs | 111.54µs | 873 | n/a |
finance_query::de_hours | 7536 | 712.0ns | 728.5ns | 10 | n/a |
finance_query::de_market_summary | 262258 | 30.48µs | 31.46µs | 228 | n/a |
finance_query::de_news | 45306 | 3.76µs | 4.03µs | 53 | n/a |
finance_query::de_options | 12505 | 1.05µs | 1.12µs | 6 | n/a |
finance_query::de_quote | 9568263 | 1.03ms | 1.05ms | 8235 | n/a |
finance_query::de_screener | 3849278 | 382.53µs | 399.92µs | 4498 | n/a |
finance_query::de_search | 56239 | 5.33µs | 5.44µs | 55 | n/a |
finance_query::de_treasury_yields | 779612 | 82.42µs | 84.76µs | 119 | n/a |
finance_query::de_trending | 18398 | 1.35µs | 1.55µs | 24 | n/a |
finance_query::dispatch_select | 68 | 3.7ns | 4.6ns | 0 | n/a |
finance_query::ind_accumulation_distribution | 27672 | 4.33µs | 4.51µs | 1 | n/a |
finance_query::ind_alma | 107851 | 6.95µs | 7.25µs | 2 | n/a |
finance_query::ind_aroon | 194710 | 12.16µs | 12.50µs | 9 | n/a |
finance_query::ind_atr | 57477 | 11.07µs | 11.19µs | 2 | n/a |
finance_query::ind_awesome_oscillator | 52496 | 9.49µs | 9.58µs | 4 | n/a |
finance_query::ind_balance_of_power | 23362 | 2.22µs | 2.25µs | 2 | n/a |
finance_query::ind_bull_bear_power | 29581 | 7.79µs | 7.95µs | 3 | n/a |
finance_query::ind_cci | 149203 | 18.41µs | 18.64µs | 2 | n/a |
finance_query::ind_chaikin_oscillator | 66908 | 17.97µs | 18.06µs | 4 | n/a |
finance_query::ind_choppiness_index | 281356 | 21.56µs | 21.97µs | 8 | n/a |
finance_query::ind_cmf | 50390 | 4.15µs | 4.20µs | 2 | n/a |
finance_query::ind_cmo | 61742 | 5.77µs | 5.86µs | 2 | n/a |
finance_query::ind_coppock_curve | 74202 | 8.91µs | 9.01µs | 3 | n/a |
finance_query::ind_dema | 40936 | 13.27µs | 13.43µs | 3 | n/a |
finance_query::ind_donchian_channels | 181271 | 10.86µs | 11.17µs | 9 | n/a |
finance_query::ind_elder_ray | 29582 | 7.78µs | 8.04µs | 3 | n/a |
finance_query::ind_fibonacci_pivot_points | 24550 | 2.82µs | 2.87µs | 1 | n/a |
finance_query::ind_fibonacci_retracement | 184891 | 11.24µs | 11.72µs | 9 | n/a |
finance_query::ind_heikin_ashi | 133768 | 15.64µs | 16.39µs | 9 | n/a |
finance_query::ind_hma | 103233 | 14.68µs | 14.87µs | 5 | n/a |
finance_query::ind_ichimoku | 535303 | 33.36µs | 35.16µs | 27 | n/a |
finance_query::ind_keltner_channels | 98514 | 19.12µs | 19.32µs | 5 | n/a |
finance_query::ind_last_value | 23 | 2.2ns | 2.5ns | 0 | n/a |
finance_query::ind_macd | 82597 | 21.97µs | 22.13µs | 7 | n/a |
finance_query::ind_mcginley_dynamic | 21714 | 13.81µs | 13.93µs | 1 | n/a |
finance_query::ind_mfi | 94264 | 7.11µs | 7.69µs | 3 | n/a |
finance_query::ind_momentum | 1190431 | 130.25µs | 135.07µs | 52 | n/a |
finance_query::ind_momentum_single | 8020 | 583.3ns | 592.2ns | 1 | n/a |
finance_query::ind_moving_averages | 488120 | 96.79µs | 97.86µs | 27 | n/a |
finance_query::ind_parabolic_sar | 24998 | 2.30µs | 2.38µs | 1 | n/a |
finance_query::ind_patterns | 1184450 | 96.13µs | 97.92µs | 1 | n/a |
finance_query::ind_pivot_points | 26053 | 3.22µs | 3.27µs | 1 | n/a |
finance_query::ind_roc | 16876 | 1.89µs | 1.93µs | 1 | n/a |
finance_query::ind_sma | 2200136 | 425.43µs | 427.82µs | 1 | n/a |
finance_query::ind_stochastic | 226828 | 16.32µs | 17.68µs | 11 | n/a |
finance_query::ind_stochastic_rsi | 288917 | 27.57µs | 28.34µs | 12 | n/a |
finance_query::ind_supertrend | 118930 | 15.05µs | 15.23µs | 4 | n/a |
finance_query::ind_tema | 58081 | 19.55µs | 19.70µs | 4 | n/a |
finance_query::ind_trend | 1045401 | 91.85µs | 95.23µs | 48 | n/a |
finance_query::ind_true_range | 18089 | 1.33µs | 1.39µs | 1 | n/a |
finance_query::ind_volatility | 675327 | 71.03µs | 72.62µs | 28 | n/a |
finance_query::ind_volume | 313454 | 44.41µs | 44.79µs | 14 | n/a |
finance_query::ind_vwap | 31671 | 4.34µs | 4.37µs | 1 | n/a |
finance_query::ind_vwma | 49541 | 3.27µs | 3.30µs | 1 | n/a |
finance_query::ind_williams_r | 180141 | 10.80µs | 12.09µs | 7 | n/a |
finance_query::ind_wma | 31001 | 4.98µs | 5.06µs | 7 | n/a |
finance_query::ind_zigzag | 19859 | 1.53µs | 1.64µs | 4 | n/a |
finance_query::ref_bench_accumulation_distribution | 575870 | 53.05µs | 53.51µs | 23 | n/a |
finance_query::ref_bench_adx | 5311496 | 553.23µs | 562.75µs | 4930 | n/a |
finance_query::ref_bench_alma | 5899254 | 588.53µs | 614.22µs | 5019 | n/a |
finance_query::ref_bench_aroon | 5641623 | 553.77µs | 576.55µs | 4950 | n/a |
finance_query::ref_bench_atr | 5548467 | 553.86µs | 575.70µs | 4996 | n/a |
finance_query::ref_bench_awesome_oscillator | 3090697 | 340.68µs | 343.99µs | 2636 | n/a |
finance_query::ref_bench_balance_of_power | 574481 | 54.09µs | 55.85µs | 25 | n/a |
finance_query::ref_bench_bear_power | 1539698 | 150.85µs | 153.32µs | 806 | n/a |
finance_query::ref_bench_bollinger | 6100701 | 583.28µs | 622.61µs | 4968 | n/a |
finance_query::ref_bench_bull_power | 5302891 | 509.92µs | 533.82µs | 4238 | n/a |
finance_query::ref_bench_candle_body | 254396 | 25.02µs | 25.74µs | 6 | n/a |
finance_query::ref_bench_candle_range | 5165265 | 538.94µs | 556.23µs | 5043 | n/a |
finance_query::ref_bench_cci | 3255675 | 331.12µs | 337.07µs | 2605 | n/a |
finance_query::ref_bench_chaikin_oscillator | 646841 | 71.82µs | 72.34µs | 26 | n/a |
finance_query::ref_bench_choppiness_index | 5819354 | 567.76µs | 596.42µs | 5002 | n/a |
finance_query::ref_bench_close | 5190098 | 525.36µs | 531.70µs | 5043 | n/a |
finance_query::ref_bench_cmf | 589599 | 54.40µs | 55.32µs | 25 | n/a |
finance_query::ref_bench_cmo | 3082622 | 315.55µs | 321.99µs | 2598 | n/a |
finance_query::ref_bench_coppock_curve | 3343042 | 331.60µs | 350.90µs | 2559 | n/a |
finance_query::ref_bench_dema | 5497724 | 544.53µs | 555.88µs | 4875 | n/a |
finance_query::ref_bench_donchian | 5998096 | 591.73µs | 622.57µs | 4976 | n/a |
finance_query::ref_bench_elder_bear_power | 1538369 | 150.59µs | 153.06µs | 806 | n/a |
finance_query::ref_bench_elder_bull_power | 5215197 | 511.80µs | 519.78µs | 4238 | n/a |
finance_query::ref_bench_ema | 5398604 | 543.94µs | 595.74µs | 4963 | n/a |
finance_query::ref_bench_gap_pct | 2496162 | 275.00µs | 280.15µs | 2489 | n/a |
finance_query::ref_bench_high | 5191089 | 533.57µs | 539.67µs | 5043 | n/a |
finance_query::ref_bench_hma | 5408150 | 554.33µs | 563.80µs | 4957 | n/a |
finance_query::ref_bench_htf | 6531233 | 617.46µs | 645.78µs | 7039 | n/a |
finance_query::ref_bench_htf_region | 6423198 | 618.80µs | 654.38µs | 7039 | n/a |
finance_query::ref_bench_ichimoku | 6249018 | 615.44µs | 630.04µs | 4836 | n/a |
finance_query::ref_bench_ichimoku_custom | 6264656 | 617.60µs | 629.34µs | 4836 | n/a |
finance_query::ref_bench_is_bearish | 255395 | 24.55µs | 25.29µs | 6 | n/a |
finance_query::ref_bench_is_bullish | 255395 | 24.72µs | 25.05µs | 6 | n/a |
finance_query::ref_bench_keltner | 5838002 | 599.83µs | 608.57µs | 4972 | n/a |
finance_query::ref_bench_low | 5194083 | 535.32µs | 554.92µs | 5043 | n/a |
finance_query::ref_bench_macd | 3302016 | 343.30µs | 356.90µs | 2541 | n/a |
finance_query::ref_bench_mcginley | 5513907 | 555.20µs | 578.83µs | 4963 | n/a |
finance_query::ref_bench_median_price | 5166263 | 539.82µs | 549.61µs | 5043 | n/a |
finance_query::ref_bench_mfi | 5599568 | 551.91µs | 564.44µs | 4998 | n/a |
finance_query::ref_bench_momentum | 3106471 | 310.76µs | 328.92µs | 2552 | n/a |
finance_query::ref_bench_obv | 633638 | 64.53µs | 65.71µs | 30 | n/a |
finance_query::ref_bench_open | 5191089 | 534.45µs | 551.52µs | 5043 | n/a |
finance_query::ref_bench_parabolic_sar | 5848182 | 592.96µs | 949.81µs | 5056 | n/a |
finance_query::ref_bench_price | 5190098 | 525.38µs | 569.11µs | 5043 | n/a |
finance_query::ref_bench_price_change_pct | 2916805 | 296.73µs | 305.18µs | 2489 | n/a |
finance_query::ref_bench_relative_volume | 5672898 | 559.71µs | 576.47µs | 4949 | n/a |
finance_query::ref_bench_roc | 2913686 | 309.84µs | 313.21µs | 2587 | n/a |
finance_query::ref_bench_rsi | 5544097 | 550.36µs | 576.32µs | 4994 | n/a |
finance_query::ref_bench_sma | 5402520 | 544.95µs | 565.33µs | 4963 | n/a |
finance_query::ref_bench_stochastic | 6151709 | 602.59µs | 616.62µs | 4987 | n/a |
finance_query::ref_bench_stochastic_rsi | 6005086 | 589.62µs | 605.60µs | 4831 | n/a |
finance_query::ref_bench_supertrend | 6007194 | 601.41µs | 632.56µs | 5021 | n/a |
finance_query::ref_bench_tema | 5404246 | 539.77µs | 547.85µs | 4781 | n/a |
finance_query::ref_bench_true_range | 5341934 | 563.44µs | 598.41µs | 5059 | n/a |
finance_query::ref_bench_typical_price | 5607537 | 559.57µs | 582.16µs | 5043 | n/a |
finance_query::ref_bench_volume | 5191089 | 531.08µs | 562.80µs | 5043 | n/a |
finance_query::ref_bench_vwap | 5632132 | 569.09µs | 580.86µs | 5060 | n/a |
finance_query::ref_bench_vwma | 5367656 | 543.83µs | 570.37µs | 4964 | n/a |
finance_query::ref_bench_williams_r | 748884 | 64.53µs | 67.47µs | 29 | n/a |
finance_query::ref_bench_wma | 5488240 | 541.37µs | 554.00µs | 4969 | n/a |
finance_query::risk_beta | 262224 | 69.07µs | 69.53µs | 0 | n/a |
finance_query::risk_calmar | 156 | 15.9ns | 18.9ns | 0 | n/a |
finance_query::risk_historical_cvar | 4332813 | 309.92µs | 336.48µs | 2 | n/a |
finance_query::risk_historical_var | 31167375 | 2.79ms | 2.84ms | 2 | n/a |
finance_query::risk_information_ratio | 145879 | 38.95µs | 39.36µs | 1 | n/a |
finance_query::risk_kelly_criterion | 30925 | 4.16µs | 4.21µs | 16 | n/a |
finance_query::risk_max_drawdown | 35226 | 9.04µs | 9.12µs | 1 | n/a |
finance_query::risk_omega_ratio | 139305 | 34.49µs | 34.76µs | 0 | n/a |
finance_query::risk_parametric_cvar | 100416 | 34.54µs | 34.68µs | 0 | n/a |
finance_query::risk_parametric_var | 100412 | 34.53µs | 34.96µs | 0 | n/a |
finance_query::risk_sharpe | 100406 | 34.53µs | 34.79µs | 0 | n/a |
finance_query::risk_sortino | 161843 | 34.51µs | 34.78µs | 0 | n/a |
finance_query::risk_tracking_error | 145876 | 38.94µs | 39.13µs | 1 | n/a |
finance_query::risk_ulcer_index | 619414 | 202.73µs | 204.25µs | 2 | n/a |
finance_query::risk_win_loss_stats | 389633 | 63.73µs | 76.21µs | 25 | n/a |
finance_query::rss_parse | 64879 | 5.16µs | 5.52µs | 48 | n/a |
finance_query::score_news | 922214 | 78.96µs | 80.37µs | 976 | n/a |
finance_query::score_transcript | 47608915 | 4.68ms | 4.83ms | 42100 | n/a |
finance_query::ser_currencies | 223104 | 16.25µs | 16.67µs | 8 | n/a |
finance_query::stream_deserialize | 14643 | 1.16µs | 1.18µs | 4 | n/a |
finance_query::stream_serialize | 11065 | 962.0ns | 971.5ns | 4 | n/a |
finance_query::ticker_chart_then_cached | 14742 | 1.49µs | 1.57µs | 20 | n/a |
finance_query::ticker_quote_polls | 222908 | 6.99µs | 7.09µs | 3 | 1 |
finance_query::ticker_quote_then_cached | 420817 | 10.99µs | 11.17µs | 4 | n/a |
finance_query::tickers_batch_quote_then_cached | 237507 | 9.96µs | 10.15µs | 16 | n/a |
finance_query::translate_dictionary | 19891 | 1.94µs | 1.99µs | 49 | n/a |
finance_query::translation_set_backend | 244 | 17.5ns | 18.6ns | 1 | n/a |
finance_query::translation_translate | 53597 | 3.68µs | 3.80µs | 79 | n/a |
finance_query::translation_translate_with | 52376 | 3.41µs | 3.52µs | 77 | n/a |
built with cargo soothfast docs build
source
